TABELA DE COBRANÇAS PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LAGOA DA PRATA-MG, A VIGORAR A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2022. RESOLUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO ARISB-MG Nº 177/2021 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021. |
||
1 - SERVIÇO ESTIMADO | ||
- DOMICILIAR (CATEG. A) SOCIAL | ||
Tarifa de Água Social (10 m3/Mês) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | : | 16,8515 |
Tarifa de Água Domiciliar (15 m3/Mês) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | : | 28,4148 |
- COMERCIAL (CATEG. B) | ||
Tarifa de Água Comercial (30 m3/Mês) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | : | 74,1545 |
- INDUSTRIAL (CATEG. C) | ||
Tarifa de Água Industrial (60 m3/Mês) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | : | 174,9553 |
2 - SERVIÇO MEDIDO |
||
- VALOR MÍNIMO DE ÁGUA | ||
Tarifa de Água Domiciliar (15 m3/Mês) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | : | 28,4148 |
Tarifa de Água Comercial (30 m3/Mês) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | : | 74,1545 |
Tarifa de Água Industrial (60 m3/Mês) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | : | 174,9553 |
- VALOR DE ÁGUA EXCEDENTE POR METRO CÚBICO (FAIXA DE CONSUMO) |
||
CATEG. A CATEG. B CATEG. C | ||
------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ | ||
000015 - 1,8945 000030 - 2,4718 000060 - 2,9159 | ||
000020 - 2,4380 000040 - 2,9387 000075 - 2,9159 | ||
000025 - 2,5599 000050 - 3,0703 000100 - 3,4812 | ||
000030 - 2,6754 000075 - 3,2155 000200 - 3,7776 | ||
000040 - 2,9387 000100 - 3,4812 999999 - 3,8991 | ||
000050 - 3,0703 000200 - 3,7776 | ||
000075 - 3,2155 999999 - 3,8991 | ||
000100 - 3,4812 | ||
000200 - 3,7776 | ||
999999 - 3,8991 | ||
- VALOR DE REFERÊNCIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
: | 12,8472 |
- TARIFA DE ESGOTO |
||
TARIFA DE ESGOTO é: 65,00 % Sobre o consumo de água para todas as categorias de serviços (Domiciliar, Comercial, Industrial, Pública e Outros). |